问题
割接时资管平台下发的网管数据,ONT配置缺少部分字段,会导致中兴C600 OLT上SFU设备用户mac起不来,无法正常上网引起投诉。
下发的ONT数据
|
|
其中service Tl1DefaultCreate gemport 1缺少了vlan4
修改
需先进入端口删除原有配置后,配置新的数据。
|
|
修改后的ONT配置
|
|
修改后SFU设备能正常获取到MAC,正常上网。

利用Python批量修改
通过Python自动识别割接表中C600 PON口及PON口下的SFU设备的id,批量生成修改脚本。
逻辑
登录OLT后通过show running-config-interface gpon_olt-x/x/x命令列出所有PON口下ont设备。 其中使用GENERAL1FE模板的都是SFU设备,提取其ONT ID后批量生成修改脚本。
show running-config-interface gpon_olt-1/1/8
|
|
python脚本
识别割接表中C600的PON口
割接表
| 原olt端口 | 老olt名称 | 老端口 | 新olt端口 | 新olt名称 | 新端口 | 拨号vlan | 新703内层 | HGU管理 | 组播vlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波市慈溪区掌起工业区2汇聚机房-OLT45-00-02-GPBD-PON2 | 宁波市慈溪区掌起工业区2汇聚机房-OLT45 | 0/2/2 | 宁波市慈溪市掌起万安桥节点-3-OLT289-ZTE-C600-1-1-GFBT-XGPON融合4 | 宁波市慈溪市掌起万安桥节点-3-OLT289-ZTE-C600 | 1/1/4 | 1111 | 3333 | 333 | 2222 |
| 宁波市慈溪区掌起工业区2汇聚机房-OLT45-00-02-GPBD-PON3 | 宁波市慈溪区掌起工业区2汇聚机房-OLT45 | 0/2/3 | 宁波市慈溪区掌起万安桥2接 入机房-OLT182-00-03-GPBD-PON0 | 宁波市慈溪区掌起万安桥2接入机房-OLT182 | 0/3/0 | 1111 | 3333 | 333 | 2222 |
| 宁波市慈溪区掌起工业区3汇聚机房-OLT84-00-12-GPBD-PON2 | 宁波市慈溪区掌起工业区3汇聚机房-OLT84 | 0/12/2 | 宁波市慈溪区掌起万安桥2接 入机房-OLT182-00-03-GPBD-PON1 | 宁波市慈溪区掌起万安桥2接入机房-OLT182 | 0/3/1 | 1111 | 3333 | 333 | 2222 |
| 宁波市慈溪区掌起工业区4汇聚机房-OLT89-00-07-GPBD-PON2 | 宁波市慈溪区掌起工业区4汇聚机房-OLT89 | 0/7/2 | 宁波市慈溪市掌起万安桥节点-3-OLT289-ZTE-C600-1-1-GFBT-XGPON融合5 | 宁波市慈溪市掌起万安桥节点-3-OLT289-ZTE-C600 | 1/1/5 | 1111 | 3333 | 333 | 2222 |
| 宁波市慈溪区掌起工业区2汇聚机房-OLT45-00-05-GPBD-PON0 | 宁波市慈溪区掌起工业区2汇聚机房-OLT45 | 0/5/0 | 宁波市慈溪区掌起万安桥2接 入机房-OLT182-00-03-GPBD-PON2 | 宁波市慈溪区掌起万安桥2接入机房-OLT182 | 0/3/2 | 1111 | 3333 | 333 | 2222 |
| 宁波市奉化区中兴滨海汇聚机房-OLT92-01-2-GTGH/G-PON8 | 宁波市奉化区中兴滨海汇聚机房-OLT92 | 1/2/8 | 宁波市奉化区FH滨海汇聚-2-OLT126-ZTE-C600-1-1-GFBT-XGPON融合7 | 宁波市奉化区FH滨海汇聚-2-OLT126-ZTE-C600 | 1/1/7 | 1111 | 3333 | 333 | 2222 |
| …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
提取C600 PON口 其中新olt名称中包含"600"字符的都是C600 PON口
|
|
数据整理 整理同OLT的端口,同一个OLT只登录一次。
|
|
print (data_list)
[[‘宁波市慈溪市掌起万安桥节点-3-OLT289-ZTE-C600’, ‘1/1/4’], [‘宁波市慈溪市掌起万安桥节点-3-OLT289-ZTE-C600’, ‘1/1/5’], [‘宁波市奉化区FH滨海汇聚-2-OLT126-ZTE-C600’, ‘1/1/7’], [‘宁波市奉化区FH滨海汇聚-2-OLT126-ZTE-C600’, ‘1/1/8’]]
print (OLT_list)
[‘宁波市慈溪市掌起万安桥节点-3-OLT289-ZTE-C600’, ‘宁波市奉化区FH滨海汇聚-2-OLT126-ZTE-C600’]
匹配OLT设备的管理IP
读取OLT清单
olt清单.xlsx
| 网元名称 | 网元类型(主控类型) | 网元IP地址 |
|---|---|---|
| 宁波市慈溪市掌起万安桥节点-3-OLT289-ZTE-C600 | C600 | 111.222.333.xxx |
| 宁波市奉化区FH滨海汇聚-2-OLT126-ZTE-C600 | C600 | 111.222.333.xxx |
| 宁波市慈溪区58宏坚村3汇聚机房-OLT189 | MA5800-X17 | 111.222.333.xxx |
| …. | …. | … |
|
|
匹配OLT管理的IP
|
|
telnet登录设备执行命令
|
|
读取数据和数据清洗
先通过对字符串进行切片,读取每行中包含’GENERAL1FE’的字符串判断是否存在SFU设备,如果包含,则提取ONT ID生成脚本。
|
|
生成脚本
240516-134126_宁波市宁海县桥头胡2汇聚站-4-OLT147-ZTE-C600.txt
|
|
最后
完整的python代码
C600vlan4.py
|
|
运行

加上ui界面打包exe
